|
Datos del producto:
|
| cabeza clasificada: | los 20-400m | Poweroutput: | De 100kW a 10MW |
|---|---|---|---|
| Rango de caudal: | desde caudales bajos a altos | Material del corredor: | Acero inoxidable |
| Velocidad nominal: | 500-1000r/min | Fluir: | 0.15 a 10 m3/s |
| paleta guía: | Acero inoxidable | modo de excitación: | Sin escobillas |
| Resaltar: | Stainless Steel Runner Francis Hydro Turbine,20-400m Rated Head Francis Turbine,Horizontal Shaft Hydropower Turbine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Maximum Output | Up to 10 MW |
| Maximum Head | 300 m |
| Maximum Runner Diameter | 2 m |
| Operational Flexibility | Adaptable to variable flow and head conditions with stable performance under partial load operation |
| HL Series Small Francis Turbine | Single regulation via guide vanes, directly coupled synchronous generator, optimized steel components and auxiliary systems |
Persona de Contacto: Mr. Tu mingqi
Teléfono: +86 13003602610
Fax: +86-571-85194290
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas