Especificaciones técnicas y parámetros principales de la central hidroeléctrica de Poyraz HEPP 2x1650KW
| Parámetro básico | especificación técnica |
|---|---|
| Modelo | Turbina de Francisco horizontal del eje, HL801-WJ-60 |
| Cabeza clasificada del agua | H=76m |
| Descarga clasificada | Q=2.535m3/s |
| De potencia de salida clasificado | P=1650KW |
| Eficacia clasificada: | el η=91.6%, generador: 95,3% |
| Velocidad clasificada: | n=1000 RPM |
| Diámetro del corredor | D1=60cm |
| Material del corredor: | Acero inoxidable (0Cr13Ni4Mo) |
| Dirección rotatoria | A la derecha visto del generador a la turbina |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



